Якорь | ||||
---|---|---|---|---|
|
№о | Производитель | Модель / год выпуска | Совместим с ПАК «Горизонт - ВС» | Подтверждение сертификатом |
---|---|---|---|---|
1 | YADRO | VEGMAN® Rx20 G2 | Да | Да |
X2-205 / X3-105 / X3-205 | Да | Да | ||
R120 / год выпуска 2022 | ||||
2 | Aquarius | T50 D212CF | Да | Да |
T50 D110CF R54 / год выпуска 2020 | ||||
Delta | Tioga Pass | Да | Да | |
Fplus | FPD-R-13-SP | Да | Да | |
QTECH | QSRV-272512-P-R | Да | Да | |
ICL Техно | CL teamRAY 2122-2U-M | Да | Да | |
DEPO | STORM / год выпуска 2018 | Да | ||
STORM 3450M2R / год выпуска 2022 | Да | |||
STORM 3470A2R / год выпуска 2023, 2024 | Да | |||
ГРАВИТОН | Сервер «Гравитон» SERVER GRAVITON / год выпуска 2024 | |||
С2хххИО (Онега) / год выпуска 2022, 2023, 2024 | ||||
С2хххИУ (Урал) / год выпуска 2022, 2023, 2024 | ||||
С2хххИВ (Валдай) / год выпуска 2024 | ||||
С1xxxИ (Тайга) / год выпуска 2022, 2023, 2024 | ||||
С2xxxИ (Тундра) / год выпуска 2022, 2023, 2024 | ||||
10 | GagarIn | Да | ||
7 | Kraftway | Да | ||
8 | Булат | Да | ||
9 | Atos | Да | ||
Совместимое серверное оборудование. Зарубежное производство
№ п.п. | модель сервера | год выпуска модели | совместимость модели сервера и ПО гипервизора Горизонт-ВС (совместимы/не совместимы/требуется тестирование) |
2 | ARBYTE ALKAZAR R2D55SM | 2021 | совместимы |
3 | ARBYTE ALKAZAR R2D55SM | 2022 | совместимы |
4 | ASUS RS520-E9 | 2021 | совместимы |
5 | ASUS RS520-E9 | 2022 | совместимы |
6 | ASUS RS720-E9-RS8 | 2021 | совместимы |
7 | CISCO UCS 5108 AC2 | 2018 | совместимы |
8 | CISCO UCSC-C220 | 2018 | совместимы |
9 | DELL R740 | 2019 | совместимы |
10 | DELL R740 | 2020 | совместимы |
11 | DELL/EMC POWEREDGE R840 | 2021 | совместимы |
16 | FUJITSU RX2530 | 2019 | совместимы |
17 | FUJITSU PRIMERGY BX2580 M2 | 2017 | совместимы |
18 | FUJITSU PRIMERGY CX2560 M4 | 2018 | совместимы |
19 | FUJITSU PY BX2580 M2 | 2019 | совместимы |
20 | FUJITSU RX2540 M2 | 2019 | совместимы |
21 | H3C UNISERVER R4900 G3 | 2021 | совместимы |
22 | HOMENET HN-ZX400 | 2024 | требуется тестирование |
25 | HP BL380 G10 | 2020 | совместимы |
30 | HP BL460 G10 | 2019 | совместимы |
31 | HP BL460 G10 | 2020 | совместимы |
42 | HP BL460 G8 | 2017 | совместимы |
43 | HP BL460 G8 | 2018 | совместимы |
48 | HP BL460 G9 | 2017 | совместимы |
49 | HP BL460 G9 | 2018 | совместимы |
66 | HP DL360 G10 | 2017 | совместимы |
67 | HP DL360 G10 | 2018 | совместимы |
68 | HP DL360 G10 | 2019 | совместимы |
69 | HP DL360 G10 | 2020 | совместимы |
78 | HP DL360 G8 | 2017 | совместимы |
79 | HP DL360 G8 | 2018 | совместимы |
83 | HP DL360 G9 | 2017 | совместимы |
86 | HP DL380 G10 | 2017 | совместимы |
87 | HP DL380 G10 | 2018 | совместимы |
88 | HP DL380 G10 | 2019 | совместимы |
89 | HP DL380 G10 | 2022 | совместимы |
106 | HP DL380 G8 | 2017 | совместимы |
112 | HP DL380 G9 | 2017 | совместимы |
113 | HP DL380 G9 | 2023 | совместимы |
119 | HP DL460 G9 | 2017 | совместимы |
120 | HP DL560 G10 | 2020 | совместимы |
122 | HP DL580 G10 | 2020 | совместимы |
130 | HP DL580 G9 | 2017 | совместимы |
131 | HP DL580 G9 | 2018 | совместимы |
132 | HP SYNERGY 480 G10 | 2018 | совместимы |
133 | HP SYNERGY 660 G10 | 2018 | совместимы |
134 | HUAWEI 2288H V5 | 2020 | совместимы |
135 | HUAWEI 2288H V5 | 2021 | совместимы |
136 | HUAWEI 5588H V5 | 2020 | совместимы |
137 | HUAWEI CH121 V3 | 2017 | совместимы |
138 | HUAWEI CH121 V3 | 2018 | совместимы |
139 | HUAWEI CH121 V3 | 2021 | совместимы |
140 | HUAWEI CH121 V5 | 2018 | совместимы |
141 | HUAWEI CH121 V5 | 2019 | совместимы |
142 | HUAWEI CH242 V3 | 2018 | совместимы |
143 | HUAWEI H12H-05-S8AEF | 2021 | совместимы |
147 | IBM/LENOVO FLEX SYSTEM X240 M5 | 2017 | совместимы |
152 | IBM/LENOVO SYSTEM X3550 M4 | 2017 | совместимы |
153 | IBM/LENOVO SYSTEM X3550 M4 | 2018 | совместимы |
157 | IBM/LENOVO THINKSYSTEM SN550 | 2019 | совместимы |
158 | IBM/LENOVO THINKSYSTEM SR645 | 2020 | совместимы |
159 | IBM/LENOVO THINKSYSTEM SR645 | 2021 | совместимы |
160 | INSYDE PURLEY | 2022 | совместимы |
162 | SUGON I620-G30 | 2020 | совместимы |
164 | SUPERMICRO A1SAM-2550F | 2017 | совместимы |
166 | SUPERMICRO A1SAM-2750F | 2019 | совместимы |
169 | SUPERMICRO SYS-5018A-MLTN4 | 2017 | совместимы |
170 | SUPERMICRO SYS-5018A-MLTN4 | 2019 | совместимы |
171 | SUPERMICRO X11DPI-N | 2021 | совместимы |
172 | UTINET CORENETIC R280 | 2023 | совместимы |
12 | Lenovo | Да | |
13 | Dell | Dell PowerEdge R720xd | Да |
Dell | PowerEdge R720 | Да | |
Dell | PowerEdge R730xd | Да | |
Dell | PowerEdge R630 | Да | |
14 | SuperMicro | Да | |
3 | H3C | ||
4 | HPE | ProLiant DL360 Gen10 | Да |
HPE | ProLiant DL360 Gen9 | Да | |
HPE | ProLiant DL360 Gen9 | Да | |
HPE | ProLiant DL380 Gen9 | Да | |
HPE | ProLiant DL380p Gen8 | Да | |
5 | 3logic | Да | |
6 | Sitronics | Да |
Совместимые гостевые ОС (операционные системы)
№ | Производитель | ОС | Версия | Совместим с ПАК «Горизонт-ВС» | Подтверждение сертификатом |
---|---|---|---|---|---|
1 | Базальт | ALT Рабочая станция | 10.2 | Да | Да |
ALT Рабочая станция K | 10.3 | Да | Да | ||
ALT Образование | 10.2 | Да | Да | ||
ALT 8 СП | Да | Да | |||
ALT Сервер | Да | Да | |||
2 | РусБИТех (ГК Астра) | Astra Linux Special Edition | 1.7 Смоленск | Да | Да |
Astra Linux Common Edition (неактуальна) | 2.12 Орел | Да | Да | ||
3 | НТЦ ИТ РОСА | Роса Хром Рабочая станция | Да | Да | |
Роса Хром Сервер | Да | ||||
Роса Кобальт Рабочая станция | Да | ||||
Роса Кобальт Сервер | Да | ||||
4 | Ред Софт | Ред ОС | 8 | Да | Да |
Ред ОС (Муром) | 7.3 | Да | Да | ||
Ред ОС Рабочая станция | 8 | Да | Да | ||
Ред ОС Рабочая станция | 7.3 | Да | Да | ||
5 | АО «НППКТ» | OSNova Linux (Onyx 2.0) | 2.10 | Да | |
6 | Microsoft | Windows | XP/XP x64/7/8/8.1/10/11 | Да | |
Windows Server | 2003/2008/2008 R2/2012/2012 R2/2016/2019/2022 | Да | |||
7 | Red Hat | Red Hat Enterprise Linux | 6.10/7.9/8.10/9.4 | Да | |
Red Hat Enterprise Linux | Да | ||||
Red Hat Enterprise Linux | Да | ||||
Red Hat Enterprise Linux | Да | ||||
8 | Linux Open-Source OS | Debian | 8(«jessie»), 9(«stretch»), 10(«buster»), 11(«bullseye»), 12 («bookworm») | Да | |
9 | Linux Open-Source OS | Ubuntu | 20.04 LTS, 22.04 LTS, 24.04 LTS | ||
10 | Linux Open-Source OS | CentOS | 7, 8 | ||
11 | Linux Open-Source OS | CentOS Stream | 9 | ||
12 | Linux Open-Source OS | Alma Linux | 9.4 | ||
13 | SUSE | SUSE Linux Enterprise | 11/12/15 | ||
14 | The FreeBSD Project | FreeBSD | 10.4/11.4/12.4/13.3/14.1 |
Совместимые системы хранения данных
№ | Производитель | Модель | Архитектура | Совместим с ПАК «Горизонт - ВС» | Подтверждение сертификатом |
---|---|---|---|---|---|
1 | Nerpa | Pechora | Да | Да | |
2 | Raidix | Raidix 5 | Да | ||
3 | Yadro | СХД TATLIN.FLEX | Да | Да | |
ГРАВИТОН | ПХ424И24БМ2023 | ||||
БУЛАТ B-DSS-500-RD | 2024 | совместимы | |||
№ п.п. | модель | год выпуска модели | Совместим с ПАК «Горизонт - ВС» | |
2 | NETAPP A700 | 2017 | совместимы | |
3 | DELL/EMC UNITY XT 380 | 2021 | совместимы | |
7 | DELL/EMC UNITY XT 380 | 2019 | совместимы | |
13 | NETAPP FAS2750 | 2021 | совместимы | |
16 | DELL/EMC UNITY XT 380 | 2022 | совместимы | |
17 | HUAWEI OCEANSTORE 2600V3 | 2018 | совместимы | |
19 | HP 3PAR8400 | 2015 | совместимы | |
22 | DELL/EMC ISILON A200 | 2021 | совместимы | |
33 | HUAWEI OCEANSTORE 2600V3 | 2019 | совместимы | |
39 | HP 3PAR8200 | 2014 | совместимы | |
49 | DELL/EMC UNITY 350F | 2017 | совместимы | |
50 | HUAWEI OCEANSTOR 5110 | 2020 | совместимы | |
52 | ||||
53 | IBM/LENOVO DM5000F | 2021 | совместимы | |
71 | HUAWEI OCEANSTOR 5500 | 2022 | совместимы | |
72 | DEPO STORAGE 3536G3 | 2024 | совместимы | |
75 | NETAPP FAS8200 | 2016 | совместимы | |
77 | NETAPP FAS2750 | 2018 | совместимы | |
78 | INFORTREND GS3012R02C0FD | 2023 | совместимы | |
79 | DELL/EMC UNITY 380 | 2022 | совместимы | |
85 | INFORTREND GS 3024R2 | 2020 | совместимы | |
88 | DELL EMC UNITY XT 380 | 2021 | совместимы | |
89 | INFORTREND GS 3024R2 | 2023 | совместимы | |
94 | NETAPP FAS8200 | 2020 | совместимы | |
95 | DELL/EMC ISILON H600 | 2021 | совместимы | |
96 | NETAPP FAS8200 | 2021 | совместимы | |
97 | NETAPP FAS2720 | 2021 | совместимы | |
98 | ГРАВИТОН ПХ424И24БМ | 2024 | совместимы | |
100 | DELL/EMC UNITY 300 | 2018 | совместимы | |
113 | NETAPP AFF A220 | 2019 | совместимы | |
121 | HP MSA 1050 | 2020 | совместимы | |
122 | NETAPP FAS2720 | 2015 | совместимы | |
123 | NETAPP FAS8200 | 2018 | совместимы |
Совместимые блейд-системы
№ | Производитель | Модель | Архитектура | Совместим с ПАК «Горизонт - ВС» | Подтверждение сертификатом |
---|---|---|---|---|---|
1 | H3С | UniServer B5800 G3 Server | X86_64 | Да | Да |
Совместимые серверные компоненты - Адаптеры Fibre Channel
№ | Производитель | Модель | Поколение | Скорость передачи | Совместим с ПАК «Горизонт - ВС» |
---|---|---|---|---|---|
1 | Emulex LPe12000 | LPe12000 Emulex 8Gb/S Fibre Channel PCI-E 2.0 Single Channel HBA (rev 03) | PCI-E 2.0 | 8 Gbps | Да |
2 | Emulex LPe 16000 | LPe16000 Emulex 16G Fibre Channel PCIe 3.0 Single-Port HBA (rev 30) | PCI-E 3.0 | 16 Gbps | Да |
3 | QLogic | ISP2532-based 8Gb Fibre Channel to PCI Express HBA (rev 02) | PCI-E 2.0 | 8 Gbps | Да |
Совместимые адаптеры iSCSI
№ | Производитель | Модель | Скорость передачи | Совместим с ПАК «Горизонт - ВС» |
---|---|---|---|---|
1 | H3C | NIC-ETH681i-Mb-25G iSCSI | 25 GBps | Да |
Совместимые Raid-контроллеры
№ | Производитель | Модель / Парт. номер | Скорость передачи / Кэш | Поддерживаемые уровни RAID | Совместим с ПАК «Горизонт - ВС» |
---|---|---|---|---|---|
1 | HP | Flexible Smart Array P440ar 2GB Adapter / 786760-001 | 12 GBps / 2 GB | 1,0,10,5,50,6,60 | Да |
2 | H3C | RAID-P4408-Mf-8i-2GB / RAID-P4408-Mf-8i-2GB | 12 GBps / 2 GB | 1,0,10,5,50,6,60 | Да |
3 | Supermicro | Broadcom 3108 SAS / AOC-S3108L-H8iR | 12 GBps / 2 GB | 1,0,10,5,50,6,60 | Да |
Совместимые системы резервного копирования
№ | Производитель | Продукт | Версия | ПАК «Горизонт - ВС» | Подтверждение сертификатом |
---|---|---|---|---|---|
1 | ООО "Киберпротект" | КиберБэкап | 17 | Да | Да |
Совместимые системы миграции виртуальной инфраструктуры
№ | Производитель | Продукт | Версия | ПАК «Горизонт - ВС» | Подтверждение сертификатом |
---|---|---|---|---|---|
1 | MIND Software | MIND Migrate | 2.7 | Да | Да |
Совместимые системы и ПО информационной безопасности
№ | Производитель | Продукт | Версия | ПАК «Горизонт - ВС» | Подтверждение сертификатом |
---|---|---|---|---|---|
1 | Код безопасности | в тестировании | |||
2 | Positive Technologies | MaxPatrol SIEM | в тестировании | ||
3 | Лаборатория Касперского | Kaspersky Security Center | Да | Да | |
Kaspersky Security for Virtualization Light Agent | Да | Да | |||
Kaspersky Endpoint Security для Linux | Да | Да | |||
4 | Dallas Lock | Dallas Lock | 8.0 | в тестировании |