Обеспечивается поддержка всего программного обеспечения, предназначенного для исполнения в поддерживаемых операционных системах из Реестра российского ПО и не входящего в Реестр.
Совместимые гостевые ОС (операционные системы)
№ | Производитель | ОС | Версия | Совместим с ПАК «Горизонт-ВС» | Подтверждение сертификатом |
---|---|---|---|---|---|
1 | Базальт | ALT Рабочая станция | 10.2 | Да | Да |
ALT Рабочая станция K | 10.3 | Да | Да | ||
ALT Образование | 10.2 | Да | Да | ||
ALT 8 СП | Да | Да | |||
ALT Сервер | Да | Да | |||
2 | РусБИТех (ГК Астра) | Astra Linux Special Edition | 1.7 Смоленск | Да | Да |
Astra Linux Common Edition (неактуальна) | 2.12 Орел | Да | Да | ||
3 | НТЦ ИТ РОСА | Роса Хром Рабочая станция | Да | Да | |
Роса Хром Сервер | Да | ||||
Роса Кобальт Рабочая станция | Да | ||||
Роса Кобальт Сервер | Да | ||||
4 | Ред Софт | Ред ОС | 8 | Да | Да |
Ред ОС (Муром) | 7.3 | Да | Да | ||
Ред ОС Рабочая станция | 8 | Да | Да | ||
Ред ОС Рабочая станция | 7.3 | Да | Да | ||
5 | АО «НППКТ» | OSNova Linux (Onyx 2.0) | 2.10 | Да | |
6 | Microsoft | Windows | XP/XP x64/7/8/8.1/10/11 | Да | |
Windows Server | 2003/2008/2008 R2/2012/2012 R2/2016/2019/2022 | Да | |||
7 | Red Hat | Red Hat Enterprise Linux | 6.10/7.9/8.10/9.4 | Да | |
Red Hat Enterprise Linux | Да | ||||
Red Hat Enterprise Linux | Да | ||||
Red Hat Enterprise Linux | Да | ||||
8 | Linux Open-Source OS | Debian | 8(«jessie»), 9(«stretch»), 10(«buster»), 11(«bullseye»), 12 («bookworm») | Да | |
9 | Linux Open-Source OS | Ubuntu | 20.04 LTS, 22.04 LTS, 24.04 LTS | ||
10 | Linux Open-Source OS | CentOS | 7, 8 | ||
11 | Linux Open-Source OS | CentOS Stream | 9 | ||
12 | Linux Open-Source OS | Alma Linux | 9.4 | ||
13 | SUSE | SUSE Linux Enterprise | 11/12/15 | ||
14 | The FreeBSD Project | FreeBSD | 10.4/11.4/12.4/13.3/14.1 |
Совместимое серверное оборудование
№о | Производитель | Модель | Архитектура | Совместим с ПАК «Горизонт - ВС» | Подтверждение сертификатом |
---|---|---|---|---|---|
1 | Yadro | VEGMAN® Rx20 G2 | X86_64 | Да | |
Yadro | X2-205 / X3-105 / X3-205 | X86_64 | Да | Да | |
2 | Huawei | X86_64 | Да | ||
3 | H3C | ||||
4 | HPE | ProLiant DL360 Gen10 | X86_64 | Да | |
HPE | ProLiant DL360 Gen9 | X86_64 | Да | ||
HPE | ProLiant DL360 Gen9 | X86_64 | Да | ||
HPE | ProLiant DL380 Gen9 | X86_64 | Да | ||
HPE | ProLiant DL380p Gen8 | X86_64 | Да | ||
5 | 3logic | X86_64 | Да | ||
6 | Sitronics | X86_64 | Да | ||
7 | Kraftway | X86_64 | Да | ||
8 | Булат | X86_64 | Да | ||
9 | Atos | X86_64 | Да | ||
10 | GagarIn | X86_64 | Да | ||
11 | Aquarius | T50 D212CF | X86_64 | Да | Да |
12 | Lenovo | X86_64 | Да | ||
13 | Dell | Dell PowerEdge R720xd | X86_64 | Да | |
Dell | PowerEdge R720 | X86_64 | Да | ||
Dell | PowerEdge R730xd | X86_64 | Да | ||
Dell | PowerEdge R630 | X86_64 | Да | ||
14 | SuperMicro | X86_64 | Да | ||
15 | Delta | Tioga Pass | X86_64 | Да | Да |
16 | Fplus | FPD-R-13-SP | Да | Да | |
17 | QTECH | QSRV-272512-P-R | Да | Да | |
18 | ICL Техно | CL teamRAY 2122-2U-M | Да | Да |
Совместимые блейд-системы
№ | Производитель | Модель | Архитектура | Совместим с ПАК «Горизонт - ВС» | Подтверждение сертификатом |
---|---|---|---|---|---|
1 | H3С | UniServer B5800 G3 Server | X86_64 | Да | Да |
Совместимые системы хранения данных
№ | Производитель | Модель | Архитектура | Совместим с ПАК «Горизонт - ВС» | Подтверждение сертификатом |
---|---|---|---|---|---|
1 | Nerpa | Pechora | Да | Да | |
2 | Raidix | Raidix 5 | Да | ||
3 | Yadro | СХД TATLIN.FLEX | Да | Да |
Совместимые серверные компоненты - Адаптеры Fibre Channel
№ | Производитель | Модель | Поколение | Скорость передачи | Совместим с ПАК «Горизонт - ВС» |
---|---|---|---|---|---|
1 | Emulex LPe12000 | LPe12000 Emulex 8Gb/S Fibre Channel PCI-E 2.0 Single Channel HBA (rev 03) | PCI-E 2.0 | 8 Gbps | Да |
2 | Emulex LPe 16000 | LPe16000 Emulex 16G Fibre Channel PCIe 3.0 Single-Port HBA (rev 30) | PCI-E 3.0 | 16 Gbps | Да |
3 | QLogic | ISP2532-based 8Gb Fibre Channel to PCI Express HBA (rev 02) | PCI-E 2.0 | 8 Gbps | Да |
Совместимые адаптеры iSCSI
№ | Производитель | Модель | Скорость передачи | Совместим с ПАК «Горизонт - ВС» |
---|---|---|---|---|
1 | H3C | NIC-ETH681i-Mb-25G iSCSI | 25 GBps | Да |
Совместимые Raid-контроллеры
№ | Производитель | Модель / Парт. номер | Скорость передачи / Кэш | Поддерживаемые уровни RAID | Совместим с ПАК «Горизонт - ВС» |
---|---|---|---|---|---|
1 | HP | Flexible Smart Array P440ar 2GB Adapter / 786760-001 | 12 GBps / 2 GB | 1,0,10,5,50,6,60 | Да |
2 | H3C | RAID-P4408-Mf-8i-2GB / RAID-P4408-Mf-8i-2GB | 12 GBps / 2 GB | 1,0,10,5,50,6,60 | Да |
3 | Supermicro | Broadcom 3108 SAS / AOC-S3108L-H8iR | 12 GBps / 2 GB | 1,0,10,5,50,6,60 | Да |
Совместимые системы резервного копирования
№ | Производитель | Продукт | Версия | ПАК «Горизонт - ВС» | Подтверждение сертификатом |
---|---|---|---|---|---|
1 | ООО "Киберпротект" | КиберБэкап | 17 | Да | Да |
Совместимые системы миграции виртуальной инфраструктуры
№ | Производитель | Продукт | Версия | ПАК «Горизонт - ВС» | Подтверждение сертификатом |
---|---|---|---|---|---|
1 | MIND Software | MIND Migrate | 2.7 | Да | Да |
Совместимые системы и ПО информационной безопасности
№ | Производитель | Продукт | Версия | ПАК «Горизонт - ВС» | Подтверждение сертификатом |
---|---|---|---|---|---|
1 | Код безопасности | в тестировании | |||
2 | Positive Technologies | MaxPatrol SIEM | в тестировании | ||
3 | Лаборатория Касперского | Kaspersky Security Center | Да | Да | |
Kaspersky Security for Virtualization Light Agent | Да | Да | |||
Kaspersky Endpoint Security для Linux | Да | Да | |||
4 | Dallas Lock | Dallas Lock | 8.0 | в тестировании |